Endergebnisse Forstmann-Team:
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Platz | | FW | ES |
|---|
| 13 | Forstmann8 | 9.54 | 4.24 |
| 15 | Forstmann3 | 9.54 | 3.71 |
| 21 | Forstmann7 | 9.47 | 4.44 |
| 22 | Forstmann17 | 9.45 | 3.60 |
| 24 | Forstmann31 | 9.45 | 3.38 |
| 28 | Forstmann15 | 9.39 | 3.89 |
| 31 | Forstmann34 | 9.38 | 4.04 |
| 34 | Forstmann6 | 9.37 | 4.09 |
| 39 | Forstmann5 | 9.32 | 4.05 |
| 40 | Forstmann37 | 9.32 | 3.46 |
| 43 | Forstmann12 | 9.30 | 4.13 |
| 50 | Forstmann2 | 9.29 | 4.21 |
| 51 | Forstmann36 | 9.29 | 3.44 |
| 52 | Forstmann11 | 9.28 | 4.04 |
| 55 | Forstmann28 | 9.25 | 5.12 |
| 56 | Forstmann22 | 9.25 | 4.32 |
| 57 | Forstmann30 | 9.25 | 4.26 |
| 60 | Forstmann4 | 9.24 | 4.05 |
| 62 | Forstmann18 | 9.23 | 4.09 |
| 69 | Forstmann1 | 9.21 | 4.18 |
| 70 | Forstmann25 | 9.21 | 4.08 |
| 78 | Forstmann29 | 9.18 | 4.15 |
| 79 | Forstmann14 | 9.18 | 3.92 |
| 86 | Forstmann35 | 9.15 | 4.24 |
| 88 | Forstmann10 | 9.14 | 4.43 |
| 92 | Forstmann32 | 9.13 | 4.78 |
| 99 | Forstmann19 | 9.09 | 4.32 |
| 105 | Forstmann13 | 9.07 | 4.21 |
| 109 | Forstmann16 | 9.06 | 4.06 |
| 116 | Forstmann24 | 9.04 | 4.19 |
| 121 | Forstmann26 | 9.01 | 4.69 |
| 124 | Forstmann 9 | 9.01 | 4.31 |
| 127 | Forstmann20 | 9.00 | 3.91 |
| 146 | Forstmann33 | 8.92 | 4.69 |
| 147 | Forstmann27 | 8.92 | 4.64 |
| 172 | Forstmann21 | 8.86 | 4.31 |
| 193 | Forstmann23 | 8.80 | 4.42 |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
FW - Fahrweise
ES - Einsatzschwere
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Wertungskriterien
Die Auswertung der Fahrkünste erfolgte anhand der FleetBoard Einsatzanalyse, welche verbrauchs- und verschleißrelevante Größen, wie z.B. vorausschauendes Fahren, Geschwindigkeitswechsel und Bremsverhalten, berücksichtigte. Aus diesen Kriterien wurden Fahrweisennoten berechnet, die objektive Aussagen über die wirtschaftliche Handhabung des Lkw ergaben und ausschlaggebend für die Platzierung waren. Um so mehr haben alle Fahrer alles daran gesetzt, die äußersten Potentiale der Wirtschaftlichkeit ihres Lkws auszuschöpfen, um auf den vordersten Plätzen mit zu fahren.
Hier finden Sie die Gesamtendergebnisse der Teamwertung.